Pengembangan Sistem Ronda Anti Api
Pada Organisasi MPA di Propinsi Riau
(Climate Change Oportunity for Rural Community)
Fadil Nandila/JIKALAHARI
Climate Change Oportunity for Rural Community (CCORC)
Climate change oportunity for rural community adalah tawaran konsep alternatif dari Provinsi Riau untuk skema pembiayaan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Dasar pemikiran dari tawaran ini adalah bahwasanya masyarakat miskin seharusnya menerima benefid dari berbagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Masyarakat Peduli Api (MPA) yang ada hampir di seluruh desa/kelurahan di Propinsi Riau, anggotanya di dominasi oleh masyarakat yang bukan pemilik perkebunan luas, melainkan para buruh perladangan, para tukang, maupun pekerja serabutan yang ada di desa/kelurahan. Karena anggota masyarakat desa/kelurahan yang relatif lebih berada, tidak begitu tertarik aktif dalam MPA.
Atas dasar itu CCORC untuk sementara didefinisikan sebagai berikut; MPA merupakan komunitas desa/kelurahan yang berjuang memperkecil emisi gas rumah kaca dari aktifitas pembukaan lahan, pembersihan lahan dan kebakaran alamiah di ekosistem hutan rawa gambut Provinsi Riau. Dengan demikian MPA adalah komunitas yang perlu dipertimbangkan sebagai unit komunitas yang berhak mendapatkan operasional dan benefid dari upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Baik dari derivasi skema CDM, derivasi skema REDD dan skema lainnya yang sedang dibangun oleh berbagai pihak.
1. Sistem Ronda Anti Api
Sistem ronda anti api adalah sistem yang memfungsikan organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai penyuluh dan motivator ditingkat desa/kelurahan yang tujuannya adalah memperkecil kemungkinan terjadi pembakaran lahan gambut dan memperbesar kekuatan tenaga partisipasi pemadaman jika kebakaran tetap terjadi. Sebagai penyuluh, tim ronda berdiskusi dengan warga untuk mendistribusi pengetahuan tentang bahaya kebakaran pada tanah bergambut. Sebagai motivator, tim ronda membangun empati warga agar bersedia melanjutkan distribusi pengetahuan bahaya kebakaran tanah gambut dan siap memberi info kepada MPA apabila ditemukan titik api serta menyegerakan pemadaman tanpa menunggu rombongan MPA.
Di Provinsi Riau, banyak desa/kelurahan telah terbentuk organisasi MPA yang legalitasnya diterbitkan oleh pemerintah tingkat kecamatan. Kelompok legal ini ada yang merupakan gabungan anggota masyarakat dari berbagai desa/kelurahan dan ada yang merupakan subgroup pada setiap desa namun dinaungi dalam satu lembaran legalitas kelompok dan juga ada yang berlegalitas yang diterbitkan oleh desa/kelurahannya sendiri. Selanjutnya Badan Lingkungan Hidup (BLH) kabupaten/kota bahkan provinsi melakukan kegiatan pembinaan terhadap kelompok MPA dan terkadang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi sekitar kawasan desa/kelurahan tersebut. Karena tingkat kebakaran hutan dan lahan sangat tinggi ketika itu di Provinsi Riau maka tema pembinaan cenderung diarahkan pada sistem partisipasi pemadaman dini (penguatan regu pemadam kebakaran) yaitu; pemahaman tentang tingkah laku api di lahan gambut, pemahaman tentang mesin dan selang pemadaman, sistem pengoperasian alat pemadaman dan koordinasi regu pemadaman. Atas dasar ini maka wajar saja bahwa pembiayaan kegiatan pembinaan MPA cenderung untuk; pertemuan pembinaan, pengadaan alat pemadaman dan biaya pemadaman. Tidak tersedia biaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada APBD.
Sedangkan sistem ronda anti api merupakan sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sistem dibangun atas pertimbangan beberapa hal dari hasil diskusi evaluasi dengan MPA yang dipersiapkan sebagai regu pemadaman yaitu; 1) anggota MPA harus meninggalkan sejenak aktifitas bertani/berkebun apabila ada kejadian kebakaran, 2) anggota MPA menjemput peralatan pemadaman dan menginstalasi dengan sumber air yang tersedia di kawasan kebakaran, 3) Kepala desa, camat dan pemerintah kabupaten/kota mendistribusi dana pemadaman penanggulangan awal dan dana penanggulangan lanjutan (Tim manggala agni dan atau Tim reaksi cepat), 4) Lahan dan hutan telah terbakar, Tim pemadam pulang dalam kondisi lelah dan harus menyelesaikan laporan penggunaan biaya pemadaman. Sistem ronda dibangun untuk memperkecil kejadian melelahkan terurai di atas.
2. Prosedur Penyelenggaraan ronda anti kebakaran
Prosedur penyelenggaraan ronda anti kebakaran oleh MPA dapat dilihat pada lampiran (dokumen prosedur penyelenggaraan patroli). Dokumen prosedur ini menguraikan informasi teknis penyelenggaraan ronda dan dilengkali formulir-formulir laporan kegiatan teknis dan keuangan. Bahagian dokumen terdiri dari:
I. Dokumen Prosedur Penyelenggaraan; II. Batasan Kewenangan Ronda; III. Kewajiban Ronda; IV. Hak Ronda; V. Tugas Ronda; VI. Prosedur Ronda; A. Mengamati; B. Sosialisasi; C. Pelaporan; D. Rapat penyempurnaan prosedur ronda
Lampiran dokumen prosedur terdiri dari:
1) ABSENSI RONDA; 2) PENERIMAAN DANA OPERASIONAL RONDA; 3) LOGBOOK RONDA PENCEGAHAN BANJIR, KEKERINGAN DAN KEBAKARAN LAHAN/HUTAN GAMBUT; 4) PERENCANAAN PENUGASAN RONDA; 5) DAFTAR NAMA PETUGAS RONDA
3. Jejak Pengembangan Sistem Ronda
Pemerintah daerah melalui BLH maupun Dinas bidang kehutanan maupun perkebunan saat melakukan kegiatan pembinaan terhadap MPA sebagai regu pemadam tingkat desa dan kecamatan, dapat dipastikan bahwa tetap ada pemberian materi wacana pencegahan kebakaran. Baik tentang pencegahan terhadap “kebakaran” ataupun pencegahan terhadap “pembakaran”. Namun demikian Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mencoba berpartisipasi terhadap program pemerintah ini dengan cara membangun sistem ronda anti api. Pengembangan sistem ini diawali dengan penandatanganan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia untuk mengatasi kabut asap di Pulau Sumatera pada tahun 2008 (?) oleh kementrian yang membidangi lingkungan hidup masing-masing negara. Jikalahari bekerjasama dengan salah satu LSM Global Environment Centre (GEC) di Malaysia pada tahun 2009 untuk mendukung komitmen dua negara ini. Kegiatan utamanya adalah membangun kawasan percontohan blocking canal, membangun sumur-sumur pemadaman dan percontohan pertanian tanpa pembakaran lahan. Dengan perdebatan inovasi kegiatan yang alot antara Jikalahari dan GEC, akhirnya sistem ronda dimunculkan sebagai bonus program kerjasama ini dan diujicobakan pada tiga desa di wilayah adminstrasi pemberintahan Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Setelah kerjasama antara Jikalahari dan GEC berakhir, selanjutnya Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera (PPES) berinisiatif untuk mengembangkan sistem ini bersama Jikalahari pada tiga kabupaten yaitu; Pelalawan, Siak dan Bengkalis yang diperkirakan memiliki hotspot yang cukup banyak. Dalam pengembangan ini PPES menggandeng BLH kabupaten dan perusahaan bidang kehutanan. Dan BLH Kabupaten Pelalawan melibatkan BLH Provinsi Riau. Berikut ini rangkaian jejak pengembangan sistem ronda yang terjadi di provinsi Riau.
Tabel 1. Jejak pengembangan sistem ronda oleh Jikalahari & GEC tahun 2009
| No | Bulan | Kegiatan | Output/capain |
| 1 | April 2009 | Penyiapan Draft SOP dan sistem pemberkasan ronda oleh Jikalahari | Draft panduan teknis ronda dan panduan pemberkasan laporan ronda |
| 2 | Mei 2009 | Penyempurnaan SOP dan sistem pemberkasan bersama MPA | Penyederhanaan panduan teknis ronda dan pemberkasan laporan ronda disesuaikan dengan kemampuan MPA |
| 3 | Juni 2009 | Ujicoba SOP dan pemberkasan | Masih malu melakukan ronda dan kesulitan mengisi formulir laporan |
| 4 | Juli 2009 | Ujicoba SOP dan pemberkasan | Tidak malu melakukan ronda dan kesulitan mengisi formulir laporan |
| 5 | Agustus 2009 | Ujicoba SOP dan pemberkasan | Ronda mendapat simpati warga dan kesulitan mengisi formulir laporan |
| 6 | September 2009 | Ujicoba SOP dan pemberkasan | Ronda berjalan baik, mendapat simpati warga dan mampu mengisi formulir laporan |
| 7 | Oktober 2009 | Ujicoba SOP dan pemberkasan | Ronda berjalan baik, mendapat simpati warga dan mampu mengisi formulir laporan |
| 8 | November 2009 | Ujicoba SOP dan pemberkasan | Ronda berjalan baik, mendapat simpati warga dan mampu mengisi formulir laporan |
| 9 | Desember 2009 | Ujicoba SOP dan pemberkasan | Ronda berjalan baik, mendapat simpati warga dan mampu mengisi formulir laporan. Tutup program |
Tabel 2. Jejak pengembangan sistem ronda oleh PPES & Jikalahari tahun 2010
| No | Bulan | Kecamatan | Fasilitator kegiatan |
| 1 | April 2010 | Bukit Batu, Kab Bengkalis | PP Ekoregion sumatera, BLH Bengkalis |
| 2 | April 2010 | Langgam, Kab Pelalawan | PP Ekoregion sumatera, BLH Pelalawan, BLH Riau |
| 3 | Mei 2010 | Bukit Batu, Kab Bengkalis | PP Ekoregion sumatera, BLH Bengkalis |
| 4 | Mei 2010 | Pangkalan Kuras, Kab Pelalawan | PP Ekoregion sumatera, BLH Pelalawan, BLH Riau |
| 5 | Juni 2010 | Bukit Batu, Kab Bengkalis | PP Ekoregion sumatera, BLH Bengkalis |
| 6 | Juni 2010 | Pelalawan, Kab Pelalawan | PP Ekoregion sumatera, BLH Pelalawan, BLH Riau |
| 7 | Juli 2010 | Bukit Batu, Kab Bengkalis | PP Ekoregion sumatera, BLH Bengkalis |
| 8 | Juli 2010 | Ukui, Kab Pelalawan | PP Ekoregion sumatera, BLH Pelalawan, BLH Riau |
| 9 | Agustus 2010 | Bukit Batu, Kab Bengkalis | PP Ekoregion sumatera, BLH Bengkalis |
| 10 | September 2010 | Sungai Apit, Kab Siak | PP Ekoregion sumatera, BLH Siak |
| 11 | Oktober 2010 | Bukit Batu, Kab Bengkalis | PP Ekoregion sumatera, BLH Bengkalis |
| 12 | November 2010 | Bukit Batu, Kab Bengkalis | PP Ekoregion sumatera, BLH Bengkalis |
| 13 | Desember 2010 | Kerumutan, Kab Pelalawan | PP Ekoregion sumatera, BLH Pelalawan, BLH Riau |
| 14 | Desember 2010 | Bukit Batu, Kab Bengkalis | PP Ekoregion sumatera, BLH Bengkalis |
| 15 | Desember 2010 | Teluk Meranti, Kab Pelalawan | PP Ekoregion sumatera, BLH Pelalawan |
| 16 | Januari 2011 | Bukit Batu, Kab Bengkalis | PP Ekoregion sumatera, BLH Bengkalis |
4. Kendala & Kendali Pengembangan Sistem Ronda
Dari proses pendampingan (perlakuan) sistem ronda baik ditemukan kendala yang berbeda-beda dan kendali yang diberikan. Adapun kendala dan kendali yang diberlakukan adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Perlakuan, kendala dan kendali pengembangan sistem ronda masyarakat peduli api
| Lokasi MPA | Perlakuan | Kendala | Kendali |
| 1) Desa Mumogo, Kec. Tanah Putih, Kab Rokan Hilir | · Sosialisasi karakteristik gambut dan peran MPA · Sosialisasi dan revisi SOP Ronda · Pembiayaan sistem ronda · Monitoring proses ronda via SMS · Evaluasi sistem ronda setiap akhir bulan · Sosialisasi proses kepada Polsekta · Sosialisasi proses kepada pemerintah daerah dan provinsi | · Telah terbiasa menjadi regu pemadaman · Kesulitan mengisi formulir pelaporan ronda · Merasa tidak berwenang mengingatkan warga | Berulang-ulang melakukan motivasi pengisian formulir dan memberi teknisiberdialog dengan warga. Dilakukan via sms, telepon dan pertemuan langsung dengan tim ronda |
| 2) Desa Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir | · Warga banyak yang disibukkan dengan kebun sawit masing-masing · Warga miskin tidak percaya diri berdiskusi dengan tuan tanah · Terlalu banyak lahan dimiliki orang luar sehingga yg ada hanya pekerja kebun | Berulang-ulang melakukan motivasi pengisian formulir dan memberi teknisiberdialog dengan warga. Dilakukan via sms, telepon dan pertemuan langsung dengan tim ronda Mengaktifkan para buruh dan sekuriti perusahaan dan menggandeng Pos Polisi Kec. Tanah Putih | |
| 3) Desa Bantayan, Kec. Bantayan, Kabupaten Rokan Hilir | · Bukan wilayah kebakaran tetapi wilayah banjir · Kesulitan mengisi formulir pelaporan ronda · Merasa tidak berwenang mengingatkan warga | Berulang-ulang melakukan motivasi pengisian formulir dan memberi teknisi berdialog dengan warga. Dilakukan via sms, telepon dan pertemuan langsung dengan tim ronda. Dan mengkombinasi dengan kegiatan diskusi penanggulangan banjir | |
| 4) Desa Sepahat, Kec. Bukit batu, Kab. Bengkalis | · Sosialisasi karakteristik gambut dan peran MPA · Sosialisasi dan revisi SOP Ronda · Pembiayaan sistem ronda · Monitoring proses ronda via SMS · Evaluasi sistem ronda setiap akhir bulan · Sosialisasi proses kepada Polsekta · Sosialisasi proses kepada pemerintah daerah dan nasional | · Telah terbiasa menjadi regu pemadaman · Merasa tidak berwenang mengingatkan warga · Pemilik lahan banyak bukan orang tempatan dan cenderung membiarkan lahannya bersemak-belukar | Berulang-ulang melakukan motivasi pengisian formulir dan memberi teknisi berdialog dengan warga. Dilakukan via sms, telepon dan pertemuan langsung dengan tim ronda. |
| 5) Desa Tanjung Leban, Kec. Bukit batu, Kab. Bengkalis | · Memberi kesempatan pada MPA sepahat untuk mendampingi MPA Tanjung Leban · Sosialisasi karakteristik gambut dan peran MPA · Sosialisasi dan revisi SOP Ronda · Pembiayaan sistem ronda | Pendampingan oleh MPA Sepahat | |
| 6) Kec. Sei Apit, Kab. Siak | · Sosialisasi karakteristik gambut dan peran MPA · Sosialisasi karakteristik gambut dan peran MPA · Sosialisasi sistem ronda · SWOT analisis pengembangan MPA · Mendorong MPA untuk mengusulkan kegiatan via Musrenbang desa/kelurahan | Belum ada SK MPA | Memberi saran untuk mengajukan usulan program MPA baik sistem ronda dan regu pemadaman melalui mekanisme Musrenbang desa/kelurahan |
| 7) Kec. Langgam, Kab. Pelalawan | · Hanya mendapat program sosialisasi dan pelatihan pemadaman, namun tidak ada peralatan dan operasional · Hanya mendapatkan sosialisasi sistem ronda | ||
| 8) Kec. Pangkalan kuras, Kab. Pelalawan | |||
| 9) Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan | |||
| 10) Kec. Ukui, Kab. Pelalawan | |||
| 11) Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan | |||
| 12) Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan |
5. Inovasi Pengembangan Sistem Ronda
Matrik Kegiatan Pengembangan institusi Masyarakat Peduli Api Sebagai Partisipan Penurunan Emisi GAS CO2 dari fenomena Kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Riau. Pendanaan kegiatan diproyeksikan dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/kota, CSR perusahaan di Propinsi Riau dan Lembaga dana lingkungan yang tertarik.
Tabel 4. Rangkaian kegiatan inovasi pengembangan sistem ronda anti api
| Kegiatan | Sasaran | Cakupan/ruang lingkup | Output | Manfaat |
| 1. Pengembangan partisipasi masyarakat | ||||
| 1.1. Produksi & distribusi poster kalender | Pekerja & pemilik perkebunan sawit dan perladangan lainnya | Desa-desa sekitar kawasan kerja Perusahaan perkebunan dan kehutanan | Poster tertempel di warung-warung dan pondok-pondok kerja perkebunan dan perladangan lainnya. | Pekerja kebun dan perladangan lebih berhati-hati untuk melakukan pembersihan lahan pertanian dan perkebunan |
| 1.2. Produksi & distribusi lieflet & stiker | Pekerja & pemilik perkebunan sawit dan perladangan lainnya | Desa-desa sekitar kawasan kerja Perusahaan perkebunan dan kehutanan | Poster tertempel di warung-warung dan pondok-pondok kerja perkebunan dan perladangan lainnya. | Pemilik kebun dan perladangan akan melakukan investasi sistem pemadaman agar mempermudah partisipasi MPA |
| 1.3. Memfasilitasi diskusi komunitas perladangan maupun komunitas perkebunan | Masyarakat komunitas kebun sawit, masyarakat komunitas perladangan, masyarakat komunitas buruh pembersih lahan | Pekanbaru, Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan | Strategi sharing investasi sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | Ada 6 pilot project sharing investasi sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dapat dicontoh oleh komunitas di kawasan lainnya |
| 1.4. Kemandirian finansial sanggar seni tradisional untuk aktif produksi folkklor mitigasi & adaptasi terhadap dampak perubahan iklim | Sanggar seni tradisional di Desa Lalang, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak | Manajemen warung terintegrasi panggung latihan, Manajemen produksi diversifikasi produk pedesaan, pemasaran produk perikanan, pertanian, perkebunan dan kerajinan tangan | Biaya operasional latihan, produksi folklor dan pagelaran seni mampu dibiayai secara mandiri oleh unit usaha yang dibangun terintegrasi dengan panggung latihan. | Tersedia lagu-lagu melayu yang bermuatan kampanye mitigasi & adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, Tersedia penggalan lagu pendek untuk dijadikan nada tunggu HP yang memuat pesan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim sehingga menjadi inspirasi untuk turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau |
| 1.5. Pagelaran seni & kampanye penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | Masyarakat pedesaan | Desa-desa sekitar kawasan kerja Perusahaan perkebunan dan kehutanan | 1 bulan sekali terselenggara pagelaran seni & kampanye (berpindah-pindah desa) oleh sanggar seni tradisional dari Kecamatan Sungai Apit | Distribusi informasi kemajuan program pengembangan institusi MPA di Propinsi Riau sehingga mendapatkan dukungan yang luas dan inspirasi duplikasi program |
| 1.6. Dialog interaktif ttg perkembangan MPA (on air radio, sebulan sekali) | Masyarakat perkotaan (asumsi pemilik kebun sawit berada di ibu kota kecamatan, kabupaten dan propinsi) | Pekanbaru, Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan | 1 bulan sekali terselenggara dialog interaktif relay pada 6 stasiun radio kabupaten/kota | Distribusi informasi kemajuan program pengembangan institusi MPA di Propinsi Riau sehingga mendapatkan dukungan yang lebih luas dan inspirasi duplikasi program |
| 1.7. Produksi & penayangan film ekspedisi penanggulangan kebakaran hutan & lahan (1 bulan sekali) | Masyarakat perkotaan (asumsi pemilik kebun sawit berada di ibu kota kecamatan, kabupaten dan propinsi) | Pekanbaru, Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan | 1 bulan sekali pada TV jangkauan nasional | Distribusi informasi kemajuan program pengembangan institusi MPA di Propinsi Riau, sehingga mendapatkan dukungan yang lebih luas dan inspirasi duplikasi program |
| 2. Pengembangan partisipasi kebijakan politik pembangunan | ||||
| 2.1. Penyusunan rencana kegiatan dan proposal kegiatan MPA | Institusi Masyarakat Peduli Api (2 MPA setiap Kabupaten/kota) | Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan | Dokumen legal rencana kegiatan dan proposal kegiatan untuk Musrenbangdes, dan CSR perusahaan perkebunan dan kehutanan di kabupaten masing-masing | Kemudahan MPA untuk mengusulkan biaya kegiatan |
| 2.2. Pengawalan usulan MPA ke Musrenbangdes dan CSR perusahan sekitar kawasan | Kantor desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Perusahaan sekitar kawasan kerja MPA | Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan | Usulan MPA menjadi standart pembiayaan rutin dari APBD setiap tahun MoU pemerintah desa dan BPD | Memastikan usulan kegiatan MPA masuk dalam rencana pembangunan desa dan kecamatan |
| 2.3. Penyadaran dan negosiasi program pada eksekutif | BLH, Bappeda, Dinas Kehutanan, Pusdal Karhutla | Propinsi Riau, Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan | MoU dukungan kebijakan pembangunan MPA di Propinsi Riau | Memastikan usulan kegiatan MPA masuk dalam APBD |
| 2.4. Penyadaran dan negosiasi program pada legeslatif | 3 partai dominan, DPRD komisi lingkungan | Propinsi Riau, Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan | Mou dukungan politik pengembangan MPA di Propinsi Riau | Memastikan usulan kegiatan MPA diperjuangkan oleh anggota dewan dan partai politiknya. |
| 2.5. Penelitian penyusunan baseline pengembangan MPA sebagai institusi partisipasi penurunan emisi gas CO2 dari kebakaran hutan dan lahan | PPLH Sumatera, Pusdal Karhutla, BLH Propinsi Riau, BLH kabupaten/kota, Bappeda Propinsi Riau, Bappeda Kabupaten/kota, Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Dinas Kehutanan Kabupaten/kota, CSR perusahaan perkebunan dan kehutanan, MPA, Akademisi, LSM | Propinsi Riau, Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Kuansing, Inhil | Berita acara focus Group Discution, Berita acara workshop, Berita acara diseminasi, Laporan Tesis (S2) | Dukungan publik dan landasan ilmiah untuk upaya pengembangan MPA di Propinsi Riau |
| 3. Pengembangan kapasitas MPA | ||||
| 3.1. Peningkatan SDM MPA | Pelatihan & simulasi sistem ronda, Pelatihan dan simulasi sistem pemadaman, Pelatihan dan simulasi pengerahan massa untuk pemadaman | Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan | Kemampuan personil untuk melakukan ronda yang membangkitkan kesadaran warga untuk berhati-hati terhadap proses pembersihan lahan, Kemampuan personil untuk menyegerakan pemadaman sebelum meluas, kemampuan personil untuk mengerahkan massa sebagai tenaga tambahan dalam proses pemadaman | Memperkecil frekwensi kejadian kebakaran dan mempercepat proses pemadaman jika terjadi kebakaran hutan dan lahan |
| 3.2. Peningkatan infrastruktur MPA | Perencanaan dan pengadaan infrastruktur ronda, Perencanaan dan pengadaan infrastruktur pemadaman milik MPA | Jakarta, Pekanbaru, Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan | Ada infrastruktur sistem ronda, ada infrastruktur sistem pemadaman strandart MPA | Memperlancar kinerja MPA untuk menjalankan sistem ronda dan sistem pemadaman |
| 3.3. Pengembangan kemandirian finansial MPA | Pengembangan usaha distribusi Sarana produksi pertanian dan perkebunan | Jakarta, Pekanbaru, Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan | MPA mampu membiayai sistem ronda dan sistem pemadaman secara mandiri | Motivasi bagi MPA agar lebih mengefektifkan sistem ronda karena sistem pemadaman akan berimplikasi pada berkurangnya SHU untuk MPA dari unit usaha distribusi. |
Inovasi pengembangan sistem ronda ini merupakan gerakan sosial penanggulangan bersama terhadap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Targetnya adalah:
1) Masyarakat dunia usaha bidang pertanian, perkebunan,kehutanan menyadari bahwa asap merupakan masalah bagi; kesehatan warga, keselamatan transportasi, keselamatan aset dan citra kenegaraan. Dengan demikian masyarakat harus turut berpartisipasi menanggulangi hal ini secara bersama sesuai dengan tingkat kepentingannya.
2) Pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan Republik Indonesia) menyadari bahwa partisipasi masyarakat dunia usaha membutuhkan dukungan kebijakan dan infrastruktur yang menjamin berjalannya partisipasi masyarakat dunia usaha dan masyarakat umum.
3) Negara-negara konsumen minyak fosil Riau, minyak nabati Riau, dan pulp&paper Riau, menyadari bahwa mereka harus mendukung partisipasi masyarakat Riau dan pemerintahnya dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
4) Selayaknya sistem ronda dan sistem regu pemadaman dini oleh MPA dapat menjadi income tambahan bagi warga tempatan dalam rangka penyelenggaraan ragam skema perdagangan karbon dunia (climate change oportunity).
***
November & Desember 2010 Terjadi kebakaran lahan gambut, namun tidak terdeteksi oleh citra satelit. (Data Perusahaan perkebunan dan kehutanan)

| No. | BUJUR | LINTANG | TANGGAL | KABNAME | KECNAME | DESANAME | KEBUN | HPHTI | EKS HPH | APL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 101,835 | 1,560 | 26/01/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT | PT. BUDIDAKSA DWI KUSUMA |
|
|
|
| 2 | 101,860 | 1,480 | 26/01/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT |
| PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM |
|
|
| 3 | 101,710 | 1,435 | 26/01/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT |
| PT. SAKATO PRATAMA MAKMUR |
|
|
| 4 | 101,610 | 1,343 | 08/02/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT |
|
|
| APL |
| 5 | 101,770 | 1,500 | 12/02/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT |
| PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM |
|
|
| 6 | 101,715 | 1,450 | 12/02/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT |
| PT. SAKATO PRATAMA MAKMUR |
|
|
| 7 | 101,855 | 1,510 | 13/02/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT |
| PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM |
|
|
| 8 | 101,615 | 1,345 | 13/02/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT |
| PT. SATRIA PERKASA AGUNG |
|
|
| 9 | 101,580 | 1,330 | 13/02/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT |
|
|
| APL |
| 10 | 101,830 | 1,570 | 14/02/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT | PT. BUDIDAKSA DWI KUSUMA |
|
|
|
| 11 | 101,850 | 1,495 | 14/02/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT |
| PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM |
|
|
| 12 | 101,606 | 1,329 | 14/02/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT |
|
|
| APL |
| 13 | 101,617 | 1,367 | 15/02/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT |
| PT. SATRIA PERKASA AGUNG |
|
|
| 14 | 101,860 | 1,500 | 23/02/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT |
| PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM |
|
|
| 15 | 101,630 | 1,360 | 07/03/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT |
| PT. SAKATO PRATAMA MAKMUR |
|
|
| 16 | 101,610 | 1,346 | 08/03/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT |
|
|
| APL |
| 17 | 101,625 | 1,360 | 13/03/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT |
| PT. SATRIA PERKASA AGUNG |
|
|
| 18 | 101,850 | 1,520 | 24/03/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT | PT. TOBE INDAH | PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM |
|
|
| 19 | 101,605 | 1,360 | 09/10/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT |
| PT. SATRIA PERKASA AGUNG |
| APL |
| 20 | 101,595 | 1,340 | 09/10/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT |
|
|
| APL |
| 21 | 101,581 | 1,339 | 18/10/2010 | BENGKALIS | BUKIT BATU | SEPAHAT |
|
|
| APL |
Data: BLH Provinsi Riau
Tidak ada komentar:
Posting Komentar